1.?历史日线
指定加密货币代码,获取该只加密货币的日线基本行情(开、高、低、收、量)。默认返回全部历史数据,也可以使用参数start_date和end_date选择特定时间段。此接口可方便地获取全球加密货币的历史行情,可用于数据初始化。目前,已经覆盖全球加密货币品种2500+(详见加密货币清单接口),以及10年以上的历史数据。
更新时间:11点~12点。
更新周期:每天。
请求方式:GET。
注:测试返回不超过10条数据(2年历史)
Request请求参数
参数名称 | 参数类型 | 参数选项 | 参数说明 |
token | 字符串 | 必选 | API?Token。登录后获取。 |
ticker | 字符串 | 必选 | 加密货币代码。详见加密货币清单接口。 例如:BTC-USD(比特币)。 |
start_date | 字符串 | 可选 | 起始日期。格式“yyyy-mm-dd”,默认:最早日期。 |
end_date | 字符串 | 可选 | 终止日期。格式“yyyy-mm-dd”,默认:最新日期。 |
fmt | 字符串 | 可选 | 输出格式。支持json和csv两种标准输出格式,默认:json。 |
columns | 字符串 | 可选 | 输出字段。支持自定义输出,多个字段以半角逗号分隔,默认:所有字段。 |
order | 整数 | 可选 | 按日期排序。0:不排序,1:升序,2:降序,默认:0。 |
Response响应参数
参数名称 | 参数类型 | 参数说明 |
ticker | 字符串 | 加密货币代码 |
date | 字符串 | 日期。格式“yyyy-mm-dd”。 |
open | 小数 | 开盘价 |
high | 小数 | 最高价 |
low | 小数 | 最低价 |
close | 小数 | 收盘价 |
volume | 小数 | 成交量 |
Python示例
Response示例
2.?增量日线
指定日期,获取全部加密货币的日线基本行情数据(开、高、低、收、量)。不指定日期时,默认返回最新行情。此接口可方便地获取每日增量行情。
更新时间:11点~12点。
更新周期:每天。
请求方式:GET。
注:测试返回不超过10条数据(2年历史)
Request请求参数
参数名称 | 参数类型 | 参数选项 | 参数说明 |
token | 字符串 | 必选 | API?Token。登录后获取。 |
date | 字符串 | 可选 | 日期。格式“yyyy-mm-dd”,默认:最新日期。 |
fmt | 字符串 | 可选 | 输出格式。支持json和csv两种标准输出格式,默认:json。 |
columns | 字符串 | 可选 | 输出字段。支持自定义输出,多个字段以半角逗号分隔,默认:所有字段。 |
Response响应参数
参数名称 | 参数类型 | 参数说明 |
ticker | 字符串 | 加密货币代码 |
date | 字符串 | 日期。格式“yyyy-mm-dd”。 |
open | 小数 | 开盘价 |
high | 小数 | 最高价 |
low | 小数 | 最低价 |
close | 小数 | 收盘价 |
volume | 小数 | 成交量 |
Python示例
Response示例
更多详情:tsanghi.com
注册有任何问题请添加 微信:MVIP619 拉你进入群
打开微信扫一扫
添加客服
进入交流群
发表评论