日期 | 美元 | 人民幣 | 改變 | % 改變 |
---|---|---|---|---|
可能, 04/05/2023 | 1 USD= | 6.9116 | -0.0005 | -0.0072% |
可能, 03/05/2023 | 1 USD= | 6.9121 | 0.000006 | 0.0000868043% |
可能, 02/05/2023 | 1 USD= | 6.9121 | -0.000007 | -0.0001% |
可能, 01/05/2023 | 1 USD= | 6.9121 | -0.000096 | -0.00139% |
四月, 30/04/2023 | 1 USD= | 6.9122 | -0.000005 | -0.0000723358% |
四月, 29/04/2023 | 1 USD= | 6.9122 | N/A | N/A |
四月, 28/04/2023 | 1 USD= | 6.9122 | -0.01159 | -0.16745% |
四月, 27/04/2023 | 1 USD= | 6.9238 | -0.003 | -0.04332% |
四月, 26/04/2023 | 1 USD= | 6.9268 | -0.00591 | -0.08519% |
四月, 25/04/2023 | 1 USD= | 6.9327 | 0.03631 | 0.52646% |
四月, 24/04/2023 | 1 USD= | 6.8964 | 0.0028 | 0.04056% |
四月, 23/04/2023 | 1 USD= | 6.8936 | -0.000002 | -0.0000290124% |
四月, 22/04/2023 | 1 USD= | 6.8936 | N/A | N/A |
四月, 21/04/2023 | 1 USD= | 6.8936 | 0.02051 | 0.29837% |
四月, 20/04/2023 | 1 USD= | 6.8731 | -0.013 | -0.18879% |
十二月 2021 | 匯率 |
---|---|
01 十二月 速度 | 6.3559 CNY |
31 十二月 速度 | 6.3681 CNY |
Highest rate | 6.3776 CNY 上 十二月 09 |
Lowest rate | 6.3448 CNY 上 十二月 08 |
表現 | 崛起 |
改變 | 0.0% |
十一月 2021 | 匯率 |
---|---|
01 十一月 速度 | 6.3643 CNY |
30 十一月 速度 | 6.3977 CNY |
Highest rate | 6.4068 CNY 上 十一月 03 |
Lowest rate | 6.3391 CNY 上 十一月 02 |
表現 | 崛起 |
改變 | 0.0% |
十月 2021 | 匯率 |
---|---|
01 十月 速度 | 6.4057 CNY |
31 十月 速度 | 6.4467 CNY |
Highest rate | 6.4507 CNY 上 十月 11 |
Lowest rate | 6.3828 CNY 上 十月 19 |
表現 | 崛起 |
改變 | 0.0% |
九月 2021 | 匯率 |
---|---|
01 九月 速度 | 6.4465 CNY |
30 九月 速度 | 6.4602 CNY |
Highest rate | 6.4706 CNY 上 九月 29 |
Lowest rate | 6.4325 CNY 上 九月 15 |
表現 | 崛起 |
改變 | 0.0% |
八月 2021 | 匯率 |
---|---|
01 八月 速度 | 6.4648 CNY |
31 八月 速度 | 6.4615 CNY |
Highest rate | 6.5015 CNY 上 八月 20 |
Lowest rate | 6.4614 CNY 上 八月 05 |
表現 | 崛起 |
改變 | 0.0% |
七月 2021 | 匯率 |
---|---|
01 七月 速度 | 6.4615 CNY |
05 七月 速度 | 6.4691 CNY |
Highest rate | 6.5112 CNY 上 七月 27 |
Lowest rate | 6.4564 CNY 上 七月 29 |
表現 | 崛起 |
改變 | 0.688% |
六月 2021 | 匯率 |
---|---|
01 六月 速度 | 6.4572 CNY |
07 六月 速度 | 6.3817 CNY |
Highest rate | 6.4813 CNY 上 六月 22 |
Lowest rate | 6.3811 CNY 上 六月 02 |
表現 | 下降 |
改變 | -1.275% |
可能 2021 | 匯率 |
---|---|
01 可能 速度 | 6.3701 CNY |
31 可能 速度 | 6.4745 CNY |
Highest rate | 6.4745 CNY 上 可能 01 |
Lowest rate | 6.3684 CNY 上 可能 30 |
表現 | 崛起 |
改變 | 0.581% |
四月 2021 | 匯率 |
---|---|
01 四月 速度 | 6.4745 CNY |
30 四月 速度 | 6.5654 CNY |
Highest rate | 6.5675 CNY 上 四月 02 |
Lowest rate | 6.4722 CNY 上 四月 29 |
表現 | 崛起 |
改變 | 1.463% |
March 2021 | 匯率 |
---|---|
01 March 速度 | 6.5527 CNY |
31 March 速度 | 6.4658 CNY |
Highest rate | 6.572 CNY 上 March 30 |
Lowest rate | 6.4658 CNY 上 March 01 |
表現 | 下降 |
改變 | -0.172% |
二月 2021 | 匯率 |
---|---|
01 二月 速度 | 6.4789 CNY |
28 二月 速度 | 6.4685 CNY |
Highest rate | 6.4882 CNY 上 二月 18 |
Lowest rate | 6.4353 CNY 上 二月 09 |
表現 | 下降 |
改變 | -0.721% |
一月 2021 | 匯率 |
---|---|
01 一月 速度 | 6.4278 CNY |
31 一月 速度 | 6.533 CNY |
Highest rate | 6.533 CNY 上 一月 01 |
Lowest rate | 6.4276 CNY 上 一月 30 |
表現 | 下降 |
改變 | -7.64% |
- 美元 to 人民幣 Historical Rates in 2023
- 美元 to 人民幣 Historical Rates in 2022
- 美元 to 人民幣 Historical Rates in 2021
- 美元 to 人民幣 Historical Rates in 2020
- 美元 to 人民幣 Historical Rates in 2019
- 美元 to 人民幣 Historical Rates in 2018
- 美元 to 人民幣 Historical Rates in 2017
- 美元 to 人民幣 Historical Rates in 2016
- 美元 to 人民幣 Historical Rates in 2015
- 美元 to 人民幣 Historical Rates in 2014
注册有任何问题请添加 微信:MVIP619 拉你进入群
打开微信扫一扫
添加客服
进入交流群
发表评论