-
fil币期货价格最新行情、fil期货今日最新价格行情走势图分析!截止2022年7月11日16点57分,fil币最新价格为5.87美元,24小时最低5.607美元,24小时最高6.099美元,24小时量(FIL)170.49万,24小时额(USDT)990.51万。
fil价格|期货价格今日最新行情2023价格预测、π币最新价格行情走势解读!IPFS 中文名为星际文件系统,由美国人 Juan Benet 在 2014 年 5 月份发起,旨在颠覆HTTP协议。从应用层面看,其核心主打云存储服务,早在 2015年 5 月就已经上线运行。而 Filecoin币是星际文件系统 IPFS的激励层,被市场寄予了厚望和期待,主网还未上线,就已被“预售”、“预挖”、“双挖”等噱头炒作了一波。
排名币种名 人民币价格¥ 美元价格$ 24H涨跌幅流通市值$初始发行价24h最高价24h最低价1 FIL
Filecoin¥41.33 $6.13 5.65% 14.6亿 $26.73 $6.24 $5.74
数据更新于:2022-07-20 12:54:44交易所 交易对 平台价24H涨跌幅24H交易量24H最高价24H最低价欧易OKEX
okexFIL/USDT $6.10 5.07% $2089万 6.266 USDT 5.703 USDT BKEX
bkexFIL/USDT $6.11 5.18% $1756万 6.27 USDT 5.71 USDT 芝麻开门
gate-ioFIL/USDT $6.12 5.31% $1328万 6.2631 USDT 5.65 USDT LBank
lbankFIL/USDT $6.11 5.49% $252万 6.256 USDT 5.7141 USDT Hotbit
hotbitFIL/USDT $6.12 2.34% $154万 6.2498 USDT 5.4 USDT LBank
lbankFIL/USDC $6.10 5.12% $141万 6.262 USDC 5.708 USDC Hotbit
hotbitFIL/BTC $6.37 8.15% $46万 0.0002999 BTC 0.0002516 BTC 欧易OKEX
okexFIL/BTC $6.09 -1.14% $19万 0.000268 BTC 0.000254 BTC 欧易OKEX
okexFIL/USDC $6.11 5.27% $14万 6.265 USDC 5.71 USDC 欧易OKEX
okexFIL/ETH $6.25 2.56% $8万 0.004 ETH 0.0037 ETH 币夫
bitforexFIL/USDT $6.16 6.02% $7万 6.27596 USDT 5.71486 USDT 芝麻开门
gate-ioFIL/BTC $6.10 -1.4% $4万 0.00026958 BTC 0.00025472 BTC 芝麻开门
gate-ioFIL/ETH $6.10 2.11% $1万 0.0039749 ETH 0.0037514 ETH P网(Poloniex)
poloniexFIL/USDT $6.09 4.52% $2442.005777746 6.24375 USDT 5.7212 USDT P网(Poloniex)
poloniexFIL/BTC $6.16 0% $146.77336035921 0.00026427 BTC 0.00025568 BTC - fil价格 期货价格今日最新行情2023价格预测 π币最新价格行情走势解读
注册有任何问题请添加 微信:MVIP619 拉你进入群
打开微信扫一扫
添加客服
进入交流群
发表评论