时期 | 前值 | 现值 | 发布日期 |
---|---|---|---|
2024年05月 | 0.70% | - | 2024-06-18 |
2024年04月 | 1.00% | 0.70% | 2024-05-17 |
2024年03月 | 0.60% | 1.00% | 2024-04-17 |
2024年02月 | -0.70% | 0.60% | 2024-03-18 |
2024年01月 | 0.40% | -0.70% | 2024-02-22 |
2023年12月 | -0.50% | 0.40% | 2024-01-17 |
2023年11月 | 0.30% | -0.50% | 2023-12-19 |
2023年10月 | 0.20% | 0.30% | 2023-11-17 |
2023年09月 | 0.40% | 0.20% | 2023-10-18 |
2023年08月 | 0.00% | 0.40% | 2023-09-19 |
2023年07月 | 0.40% | 0.00% | 2023-08-18 |
2023年06月 | 0.30% | 0.40% | 2023-07-19 |
2023年05月 | 1.00% | 0.30% | 2023-06-16 |
2023年04月 | 1.20% | 1.00% | 2023-05-17 |
2023年03月 | 0.90% | 1.20% | 2023-04-19 |
2023年02月 | -0.50% | 0.90% | 2023-03-17 |
2023年01月 | 0.60% | -0.50% | 2023-02-23 |
2022年12月 | 0.10% | 0.60% | 2023-01-18 |
2022年11月 | 0.60% | 0.10% | 2022-12-16 |
2022年10月 | 0.90% | 0.60% | 2022-11-17 |
注册有任何问题请添加 微信:MVIP619 拉你进入群
打开微信扫一扫
添加客服
进入交流群
发表评论