来源 | 货币对 | 购买 | 出售 | 24h 成交额 | 24h 成交额 USD |
---|---|---|---|---|---|
Bibox | ETH/BTC | 0.05407 | - | 0.23 ETH | $819 |
Bitfinex | ETH/BTC | 0.05366 | 0.05367 | 2,653 ETH | $9.298.237 |
BitFlyer | ETH/BTC | 0.05357 | 0.05368 | 19.42 ETH | $68.076 |
HitBTC | ETH/BTC | 0.05363 | 0.05364 | 671.28 ETH | $2.352.586 |
Kraken | ETH/BTC | 0.05362 | 0.05363 | 828.50 ETH | $2.903.563 |
Bitstamp | ETH/BTC | 0.05366 | 0.05369 | 151.41 ETH | $530.627 |
Coinbase Pro | ETH/BTC | 0.05366 | 0.05368 | 2,495 ETH | $8.744.038 |
FatBTC | ETH/BTC | 0.04354 | 0.05300 | 34.74 ETH | $121.752 |
Kucoin | ETH/BTC | 0.05365 | 0.05366 | 707.15 ETH | $2.478.264 |
Huobi | ETH/BTC | 0.05367 | - | 149.43 ETH | $523.681 |
注册有任何问题请添加 微信:MVIP619 拉你进入群
打开微信扫一扫
添加客服
进入交流群
发表评论